熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機
產(chǎn)品展示/ Product display
日本AND食品分析加熱干燥式水分計新型水分率測量方案,加熱干燥式水分計。根據(jù)您的用途,水分率顯示范圍從0.001%到0.1%。?搭載質(zhì)量傳感器系統(tǒng)SHS?直管型鹵素燈采用新機構(gòu)SRA,實現(xiàn)高速均勻加熱。
聯(lián)系電話:13823182047
日本AND食品分析加熱干燥式水分計
日本AND食品分析加熱干燥式水分計
型名 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 | ||
ひょう量 | 71g | 51g | 51g | |||
測定精度再現(xiàn)性 (標準偏差) | 水分率 | 試料質(zhì)量5g以上 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.10% |
試料質(zhì)量1g以上 | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | ||
質(zhì)量表示 | 0.0005g | 0.001g | 0.002g | 0.005g | ||
最小表示 | 水分率(選択可能) | 0.001%(0.01%、0.1%) | 0.01%(0.1%) | 0.05%(0.1、1%) | 0.1%(1%) | |
質(zhì)量表示 | 0.001g(0.0001g) | 0.001g | 0.002g | 0.005g | ||
溫度設定範囲 | 30~200℃(1℃ステップ) | 50~200℃(1℃ステップ) | 50~200℃(1℃ステップ) |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號和健云谷2棟10層1002